Promotor Status Modalidade Data Publicação Data Conclusão
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 026/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 21:35:26 26/02/2026 21:35:29
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 025/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 21:26:36 26/02/2026 21:26:39
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 012/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 21:17:41 26/02/2026 21:17:44
MUNICIPIO DE CHA GRANDE 013/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 16:13:01 26/02/2026 16:13:04
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 51/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 15:58:33 26/02/2026 15:58:39
MUNICIPIO DE PILAR INEX 04.2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:51:22 26/02/2026 15:51:50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 296/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:35:46 26/02/2026 15:35:49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 297/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:20:30 26/02/2026 15:20:34
MUNICIPIO DE PILAR INEX 03.2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:19:26 26/02/2026 16:05:44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS 011/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:18:16 26/02/2026 15:18:27
MUNICIPIO DE IPOJUCA 337/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:11:29 26/02/2026 15:11:33
MUNICIPIO DE IPOJUCA 348/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:03:14 26/02/2026 15:03:17
MUNICIPIO DE IPOJUCA 366/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:58:56 26/02/2026 14:58:59
MUNICIPIO DE IPOJUCA 358/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:47:00 26/02/2026 14:47:03
MUNICIPIO DE IPOJUCA 355/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:39:52 26/02/2026 14:39:55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 349/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 14:33:55 26/02/2026 14:34:00
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 50/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 14:23:03 26/02/2026 14:23:06
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 027/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:03:58 26/02/2026 14:04:02
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 49/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 13:57:28 26/02/2026 13:57:30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 001/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 12:18:20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001/2026 PUBLICADA DISPENSA 26/02/2026 12:15:44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 264/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 12:06:24 26/02/2026 12:06:28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:56:38 26/02/2026 11:56:42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 265/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:49:48 26/02/2026 11:49:52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:40:50 26/02/2026 11:40:53
MUNICIPIO DE CANHOTINHO 013/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:39:26 26/02/2026 11:39:30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 319/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 11:32:04 26/02/2026 11:32:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS 010/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:30:22 26/02/2026 11:43:53
MUNICIPIO DE PILAR INEX 02 2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:28:33 26/02/2026 11:31:58
MUNICIPIO DE IPOJUCA 248/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:21:04 26/02/2026 11:21:07
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 026/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:16:13 26/02/2026 11:16:19
MUNICIPIO DE IPOJUCA 245/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:12:22 26/02/2026 11:12:26
MUNICIPIO DE IPOJUCA 342/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 11:00:29 26/02/2026 11:00:33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 191/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 10:50:16 26/02/2026 10:50:22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 241/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 10:40:10 26/02/2026 10:41:39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 007/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 10:34:07 26/02/2026 10:34:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 226/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 10:21:26 26/02/2026 10:21:30
MUNICIPIO DE PARNAIBA 22/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 07:41:08 26/02/2026 07:42:36
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 009/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 22:58:47 25/02/2026 22:58:51
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 003/2026D PUBLICADA DISPENSA 25/02/2026 18:06:54
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 001/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 16:46:29 25/02/2026 16:46:32
MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO 007/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 16:29:51 25/02/2026 16:30:07
MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 02/PMMG/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 15:40:47 25/02/2026 15:40:52
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 012.2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 15:03:18 26/02/2026 09:47:43
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI 00000052 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 14:48:16 25/02/2026 15:03:07
MUNICIPIO DE IPOJUCA 193/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 14:31:14 25/02/2026 14:31:24
MUNICIPIO DE IPOJUCA 279/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 14:04:45 25/02/2026 14:04:49
MUNICIPIO DE IPOJUCA 229/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 25/02/2026 13:58:10 25/02/2026 13:58:13
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 56/2025 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 13:35:55
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 009.2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 13:22:05 25/02/2026 13:22:11
MUNICIPIO DE RIBEIRAO 004/2026 PUBLICADA DISPENSA 25/02/2026 12:56:18
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 12/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 12:20:24 25/02/2026 12:20:27
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 029/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 12:14:02 25/02/2026 12:14:05
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 11/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 12:12:36 25/02/2026 12:12:39
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 10/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 12:00:56 25/02/2026 12:00:59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 11:50:07 25/02/2026 12:19:39
MUNICIPIO DE IPOJUCA 200/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 11:40:46 25/02/2026 11:40:49
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 09/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 11:38:54 25/02/2026 11:38:58
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 08/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 11:28:25 25/02/2026 11:28:29
MUNICIPIO DE CANHOTINHO 012/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 11:13:02 25/02/2026 11:13:07
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 010.2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 11:05:28 25/02/2026 11:18:24
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 07/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 10:42:05 25/02/2026 10:42:08
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 48/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 25/02/2026 10:33:13 25/02/2026 10:35:42
MUNICIPIO DE IPOJUCA 122/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 10:32:59 25/02/2026 10:33:03
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 06/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 10:31:22
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 04/2026 PUBLICADA DISPENSA 25/02/2026 10:24:42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES 001/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 10:19:59 25/02/2026 10:20:04
MUNICIPIO DE IPOJUCA 84/2025 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 10:13:15
MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA 05/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 10:09:15 25/02/2026 10:09:19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO 003/2026 PUBLICADA DISPENSA 25/02/2026 09:45:30
AFOGADOS DA INGAZEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 003/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 09:21:21 25/02/2026 09:21:24
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 47/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 25/02/2026 09:14:55 25/02/2026 09:14:58
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA 001/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 21:52:23 24/02/2026 21:52:29
CÂMARA DE MOREILANDIA 10/2026 PUBLICADA DISPENSA 24/02/2026 21:32:50
CÂMARA DE MOREILANDIA 09/2026 PUBLICADA DISPENSA 24/02/2026 21:20:54
CÂMARA DE MOREILANDIA 08/2026 PUBLICADA DISPENSA 24/02/2026 21:13:48
CÂMARA DE MOREILANDIA 07/2026 PUBLICADA DISPENSA 24/02/2026 21:08:47
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 06-2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 20:46:48 24/02/2026 20:47:56
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 05-2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 20:41:14 24/02/2026 20:55:26
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 04-2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 20:34:49 24/02/2026 20:47:49
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 03-2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 20:27:32 24/02/2026 20:47:33
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 02-2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 20:20:34 24/02/2026 20:47:22
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO 0012026 CONCLUÍDA DISPENSA 24/02/2026 17:15:35 24/02/2026 17:15:39
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 021/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 16:35:44 24/02/2026 16:35:48
MUNICIPIO DE NOVO LINO 02/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 24/02/2026 16:11:02 24/02/2026 16:27:48
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 011/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 15:55:51 24/02/2026 15:58:29
MUNICIPIO DE CAPOEIRAS 002-2026-PMC CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 15:48:26 24/02/2026 15:48:30
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 020/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 15:33:39 24/02/2026 15:33:44
MUNICIPIO DE IPOJUCA 223/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 15:10:40 24/02/2026 15:10:46
MUNICIPIO DE ICAPUI 2026.02.0301 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 15:08:49 24/02/2026 15:08:53
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - NOVO CABRAIS 05/2026 PUBLICADA DISPENSA 24/02/2026 15:01:19
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 01-2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 14:51:38 24/02/2026 14:51:54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO 001/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 14:26:56 24/02/2026 14:27:02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PAULINIA 21/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 24/02/2026 12:59:10 24/02/2026 12:59:19
MUNICIPIO DE SALGUEIRO 008/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 12:45:25 24/02/2026 12:45:37
MUNICIPIO DE AMARAJI 004/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 12:45:11
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS 009/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 12:32:59 24/02/2026 12:33:03
MUNICIPIO DE AMARAJI 003/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 12:31:56
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 019/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 12:11:19 24/02/2026 14:39:08
MUNICIPIO DE SALGUEIRO 012/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 24/02/2026 11:46:13 24/02/2026 11:47:05
Cliente Tipo de arquivo Status Data notif.