Promotor Status Modalidade Data Publicação Data Conclusão
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 8 REGIAO 22.2025 CONCLUÍDA DISPENSA 02/03/2026 09:31:19 02/03/2026 09:31:25
MUNICIPIO DE SALGUEIRO 037/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 02/03/2026 09:27:03 02/03/2026 09:27:17
MUNICIPIO DE JUNDIA 02180001 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 23:13:22 27/02/2026 23:13:29
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-012-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 20:46:53 28/02/2026 07:24:51
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-011-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 20:39:20 27/02/2026 20:39:54
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-010-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 20:29:20 27/02/2026 20:29:32
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-009-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 20:22:54 27/02/2026 20:23:39
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-008-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 19:41:45 27/02/2026 20:01:02
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-007-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 19:29:59 27/02/2026 19:30:22
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-006-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 19:19:38 27/02/2026 19:19:49
MUNICIPIO DE CHA GRANDE 007/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 19:05:02 27/02/2026 19:05:05
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA DI-005-2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 18:57:26 27/02/2026 18:57:29
MUNICIPIO DE ALTINHO 004/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 17:48:31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 004/2026 PUBLICADA DISPENSA 27/02/2026 17:24:50
MUNICIPIO DE CHA GRANDE 008/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 16:50:17 27/02/2026 16:50:20
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 54/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 16:20:58 27/02/2026 16:21:01
MUNICIPIO DE ALTINHO 003/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 16:13:37 27/02/2026 16:13:48
MUNICIPIO DE IPOJUCA 257/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 15:25:33 27/02/2026 15:25:37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 231/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 15:19:35 27/02/2026 15:19:37
MUNICIPIO DE IPOJUCA 385/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 15:09:19 27/02/2026 15:09:24
MUNICIPIO DE SIRINHAEM 006/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 15:09:02 27/02/2026 15:09:28
MUNICIPIO DE IPOJUCA 363/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 15:01:13 27/02/2026 15:01:16
MUNICIPIO DE IPOJUCA 384/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:47:47 27/02/2026 14:48:16
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 036/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:45:44 27/02/2026 14:45:47
MUNICIPIO DE IPOJUCA 347/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:30:30 27/02/2026 14:30:33
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 034/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:30:05 27/02/2026 14:30:09
MUNICIPIO DE IPOJUCA 380/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:26:11 27/02/2026 14:26:15
MUNICIPIO DE IPOJUCA 361/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:17:03 27/02/2026 14:17:06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 246/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:11:55 27/02/2026 14:11:59
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 033/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 14:06:06 27/02/2026 14:06:09
MUNICIPIO DE ALTINHO 002/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 13:20:10 27/02/2026 13:23:41
MUNICIPIO DE PARNAIBA 19/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 13:15:39 27/02/2026 13:15:42
MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO 008/2026 PUBLICADA DISPENSA 27/02/2026 13:06:42
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 030/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:59:59 27/02/2026 12:00:04
MUNICIPIO DE IPOJUCA 346/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:54:57 27/02/2026 11:55:00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO 005/2026 PUBLICADA DISPENSA 27/02/2026 11:51:23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 0000003 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 11:50:02 27/02/2026 12:51:50
MUNICIPIO DE IPOJUCA 383/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:46:26 27/02/2026 11:46:30
MUNICIPIO DE IPOJUCA 382/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:31:34 27/02/2026 11:31:37
MUNICIPIO DE IPOJUCA 362/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:27:02 27/02/2026 11:27:05
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 029/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:19:34 27/02/2026 11:29:02
MUNICIPIO DE IPOJUCA 376/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:16:47 27/02/2026 11:16:51
MUNICIPIO DE SALGUEIRO 005/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:13:45 27/02/2026 11:19:05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC 003/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:11:18
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 016/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:05:14 27/02/2026 11:05:24
MUNICIPIO DE IPOJUCA 309/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 11:00:59 27/02/2026 11:01:02
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 53/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 10:59:09 27/02/2026 10:59:28
MUNICIPIO DE IPOJUCA 183/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 10:47:12 27/02/2026 10:47:15
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 52/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 27/02/2026 10:45:16 27/02/2026 10:45:19
MUNICIPIO DE IPOJUCA 341/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 10:28:58 27/02/2026 10:29:02
MUNICIPIO DE RIBEIRAO 010/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 10:23:54 27/02/2026 10:23:59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 262/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 10:11:53 27/02/2026 10:11:57
MUNICIPIO DE RIBEIRAO 009/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 10:10:39 27/02/2026 10:25:08
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 013/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 10:04:03 27/02/2026 10:04:07
MUNICIPIO DE ESCADA 003/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 10:02:25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 295/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 09:39:10 27/02/2026 09:39:14
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 008/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 09:21:32 27/02/2026 09:21:36
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 031/2026IN CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 27/02/2026 09:08:54 27/02/2026 09:08:59
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 026/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 21:35:26 26/02/2026 21:35:29
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 025/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 21:26:36 26/02/2026 21:26:39
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 012/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 21:17:41 26/02/2026 21:17:44
MUNICIPIO DE CHA GRANDE 013/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 16:13:01 26/02/2026 16:13:04
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 51/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 15:58:33 26/02/2026 15:58:39
MUNICIPIO DE PILAR INEX 04.2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:51:22 26/02/2026 15:51:50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 296/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:35:46 26/02/2026 15:35:49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 297/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:20:30 26/02/2026 15:20:34
MUNICIPIO DE PILAR INEX 03.2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:19:26 26/02/2026 16:05:44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS 011/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:18:16 26/02/2026 15:18:27
MUNICIPIO DE IPOJUCA 337/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:11:29 26/02/2026 15:11:33
MUNICIPIO DE IPOJUCA 348/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 15:03:14 26/02/2026 15:03:17
MUNICIPIO DE IPOJUCA 366/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:58:56 26/02/2026 14:58:59
MUNICIPIO DE IPOJUCA 358/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:47:00 26/02/2026 14:47:03
MUNICIPIO DE IPOJUCA 355/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:39:52 26/02/2026 14:39:55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 349/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 14:33:55 26/02/2026 14:34:00
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 50/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 14:23:03 26/02/2026 14:23:06
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 027/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 14:03:58 26/02/2026 14:04:02
MUNICIPIO DE GUARDA MOR 49/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 13:57:28 26/02/2026 13:57:30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 001/2026 PUBLICADA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 12:18:20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001/2026 PUBLICADA DISPENSA 26/02/2026 12:15:44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 264/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 12:06:24 26/02/2026 12:06:28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:56:38 26/02/2026 11:56:42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 265/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:49:48 26/02/2026 11:49:52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:40:50 26/02/2026 11:40:53
MUNICIPIO DE CANHOTINHO 013/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:39:26 26/02/2026 11:39:30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 319/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 11:32:04 26/02/2026 11:32:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS 010/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:30:22 26/02/2026 11:43:53
MUNICIPIO DE PILAR INEX 02 2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:28:33 26/02/2026 11:31:58
MUNICIPIO DE IPOJUCA 248/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:21:04 26/02/2026 11:21:07
MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA 026/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:16:13 26/02/2026 11:16:19
MUNICIPIO DE IPOJUCA 245/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 11:12:22 26/02/2026 11:12:26
MUNICIPIO DE IPOJUCA 342/2025 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 11:00:29 26/02/2026 11:00:33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 191/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 10:50:16 26/02/2026 10:50:22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 241/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 10:40:10 26/02/2026 10:41:39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 007/2026 CONCLUÍDA DISPENSA 26/02/2026 10:34:07 26/02/2026 10:34:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 226/2025 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 10:21:26 26/02/2026 10:21:30
MUNICIPIO DE PARNAIBA 22/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 26/02/2026 07:41:08 26/02/2026 07:42:36
MUNICIPIO DE PAU D'ARCO 009/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 22:58:47 25/02/2026 22:58:51
MUNICIPIO DE LAGOA REAL 003/2026D PUBLICADA DISPENSA 25/02/2026 18:06:54
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 001/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 16:46:29 25/02/2026 16:46:32
MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO 007/2026 CONCLUÍDA INEXIGIBILIDADE 25/02/2026 16:29:51 25/02/2026 16:30:07
Cliente Tipo de arquivo Status Data notif.